Formação
Bacharelado
Modalidade
Semipresencial
Duração
10 semestres
Conheça o curso
Engenharia Civil é a frente responsável pelo planejamento, execução e manutenção de estruturas fundamentais para o desenvolvimento urbano e industrial
Esse campo envolve o estudo e uso de tecnologia e cálculos precisos para garantir segurança, funcionalidade e eficiência em diferentes tipos de construções.
Curso Semipresencial: Flexível, Conectado e Presente
Na Cruzeiro do Sul Virtual, os cursos semipresenciais são pensados para oferecer o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do ambiente digital com a solidez da formação presencial. Esse formato segue as diretrizes da nova regulamentação da Educação a Distância, conforme o Decreto nº 12.456/2025 e a Portaria MEC nº 378/2025.
O estudante participa de uma jornada acadêmica que integra:
Momentos presenciais essenciais, realizados em polos ou na sede, que fortalecem a vivência universitária e garantem a qualidade da formação;
Aulas e atividades online, com mediação pedagógica ativa, que permitem estudar com autonomia e suporte constante;
Avaliações presenciais discursivas, que asseguram autenticidade, profundidade e compromisso com o aprendizado.
Essa combinação proporciona uma experiência acadêmica completa, conectada às exigências do mundo contemporâneo e às necessidades do estudante moderno.
Escolha um curso semipresencial e viva a universidade com flexibilidade, presença e excelência.
O que você vai aprender?
Durante o curso de Engenharia Civil, os alunos estudam disciplinas como Cálculo, Física, Mecânica dos Solos, Estruturas, Hidráulica e Gestão de Obras.
A formação combina teoria e prática, com atividades em laboratórios e estágios supervisionados, preparando os futuros engenheiros para enfrentar desafios do mercado e inovar no setor da construção civil.
Duração da faculdade de Engenharia Civil
A graduação em Engenharia Civil Semipresencial da Cruzeiro do Sul Virtual tem duração de 5 anos, ou seja, 10 semestres.
Mercado de Trabalho do curso de Engenharia Civil (Semipresencial)
O mercado de trabalho para Engenharia Civil está em recuperação no Brasil, impulsionado pelo crescimento do setor da construção civil, que é um termômetro da economia. O segmento imobiliário, em especial, apresenta boas perspectivas, com novos empreendimentos e maior demanda por infraestrutura.
Nos últimos anos, a inovação tem ganhado espaço na área, com destaque para o desenvolvimento de Smart Cities – cidades inteligentes que integram soluções sustentáveis para energia, saneamento e mobilidade.
Esse conceito também se estende a construções residenciais e comerciais, que incorporam tecnologias sustentáveis e inteligentes, tornando o setor ainda mais promissor.
Além das tradicionais construtoras, engenheiros civis encontram oportunidades em mineradoras e empresas do setor energético, que demandam projetos de grande porte e alta complexidade técnica.
Outra tendência em ascensão é a presença desses profissionais no mercado financeiro. Sua habilidade com cálculos, análise de risco e viabilidade técnica é cada vez mais valorizada por bancos, corretoras e cooperativas de crédito, ampliando as possibilidades de carreira para além dos canteiros de obra.
Áreas de atuação para o engenheiro civil
A Engenharia Civil oferece um vasto campo de atuação, principalmente nas áreas de construção e infraestrutura. Confira!
Estruturas: responsável pela definição dos materiais, cálculos e reforços necessários para garantir a integridade das construções;
Geotecnia: analisa o solo e projeta fundações que assegurem a estabilidade das obras;
Hidráulica e Saneamento: planeja redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem urbana;
Transportes: atua no desenvolvimento e manutenção de rodovias, ferrovias e sistemas de mobilidade urbana;
Gestão de obras: coordena prazos, custos e a qualidade da execução;
Sustentabilidade: aplica tecnologias para construções mais eficientes e ecológicas.
Com tantas possibilidades, a Engenharia Civil se destaca como uma das carreiras mais versáteis e estratégicas, capaz de se adaptar às transformações do mercado e contribuir significativamente para o desenvolvimento da sociedade.
Diferenciais do curso de Engenharia Civil (Semipresencial)
A graduação da Cruzeiro do Sul Virtual se diferencia pela metodologia inovadora, que une teoria e prática com suporte tecnológico de ponta. O diferencial está na combinação entre o ensino a distância e algumas atividades presenciais, que garantem aprendizado interativo e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.
No entanto, há outros diferenciais que fazem desse curso a melhor escolha para o seu futuro acadêmico e profissional. Confira quais são!
Aulas práticas e estágios
Durante o curso de Engenharia Civil Semipresencial, os alunos realizam atividades práticas presenciais nos polos, como experimentos laboratoriais, simulações e visitas técnicas. Os estágios supervisionados complementam a formação, proporcionando contato direto com o mercado de trabalho.
Recursos digitais
A graduação conta com materiais interativos, videoaulas, simulações, e-books e softwares específicos para Engenharia Civil, garantindo aprendizado atualizado e dinâmico.
Corpo docente qualificado
A Cruzeiro do Sul Virtual tem um time de professores com experiência acadêmica e atuação direta no mercado de Engenharia Civil, trazendo conhecimento atualizado e aplicado à realidade profissional.
Mensalidade do curso
Valor com desconto de pontualidade*: R$ 408,98
OBS: Verifique por mais vantagens junto ao Polo
*desconto aplicado para pagamentos realizados entre o 1º e o 5º dia útil de cada mês.
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA ENGENHARIA | 40 |
| TÓPICOS DE CIÊNCIAS EXATAS | 60 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 40 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 40 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL I | 0 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL I | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| QUÍMICA APLICADA | 60 |
| DESENHO TÉCNICO | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL II | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL I | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL II | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 60 |
| MECÂNICA GERAL | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL III | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL II | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL III | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS I | 60 |
| RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS II | 60 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 40 |
| ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | 40 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL IV | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL III | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL IV | 10 |
| MODELOS PROBABILÍSTICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 40 |
| TOPOGRAFIA | 40 |
| MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 |
| TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL IV | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL V | 10 |
| ESTRUTURAS HIPERESTÁTICAS | 60 |
| HIDRÁULICA GERAL | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 40 |
| GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 60 |
| ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO I | 60 |
| HIDROLOGIA | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL VI | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL V | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL VI | 10 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I | 30 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| SANEAMENTO BÁSICO | 60 |
| ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA | 60 |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL VII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL VI | 30 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL VII | 10 |
| PROJETO E EXECUÇÃO DE RODOVIAS | 60 |
| GEOTECNIA | 40 |
| MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – BIM | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL II | 30 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| FUNDAÇÕES | 60 |
| OBRAS HIDRÁULICAS | 60 |
| ESTRADAS DE FERRO E AEROPORTOS | 40 |
| TEMAS ESPECIAIS DE CONCRETO ARMADO | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA CIVIL II | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL VIII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL VII | 30 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL VIII | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ELETRICIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60 |
| PORTOS | 40 |
| GRANDES ESTRUTURAS | 60 |
| PROJETO DE EDIFICAÇÕES | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA CIVIL III | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL IX | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL VIII | 30 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL IX | 10 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL | 160 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ENGENHARIA CIVIL | 20 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA CIVIL | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVI | 0 |



