Formação
Bacharelado
Modalidade
Semipresencial
Duração
10 semestres
Conheça o curso
Sintonize-se com a rapidez do desenvolvimento tecnológico. Aqui, os futuros engenheiros combinam conhecimentos das áreas de eletrônica e computação, com perfil voltado às áreas de desenvolvimento, análise e operação de sistemas eletrônicos e computacionais. O curso alia conhecimentos das ciências exatas que compõem um curso de engenharia a uma parte diferenciada que contempla a área de computação, o que resulta na formação de um profissional completo e atento aos desafios do futuro.
Mercado de Trabalho do curso de Engenharia de Computação (Semipresencial)
O Engenheiro da Computação atua na fase de análise, desenvolvimento e aplicação do hardware de sistemas computacionais, criando soluções que permitem a integração do hardware e do software em aplicações voltadas para diversos segmentos.No mercado de trabalho, tem vasto campo de atuação em indústrias de transformação e de alta tecnologia, empresas dos setores de telecomunicações, energia e informática, bem como no setor de serviços, em áreas como a de automação comercial e residencial. O engenheiro da computação pode, ainda, ser um empreendedor, tendo seu próprio negócio.
Diferenciais do curso de Engenharia de Computação (Semipresencial)
O curso de Engenharia da Computação (Semipresencial) conta com atividades experimentais presenciais práticas e em laboratórios específicos de física, química e informática; aulas com auxílio de laboratórios virtuais individuais; encontros presenciais com aulas práticas; professores mestres e doutores; acervo virtual para consulta 24h; e atividades interativas individuais e em grupo promovendo a aprendizagem interdisciplinar. Se você não abre mão da convivência em sala de aula, tem restrições de horário, mas tem restrições de horário, o semipresencial é o mais indicada para você. *Os cursos semipresenciais, metodologia do EAD, são constituídos de aulas que acontecem parte em um ambiente virtual de aprendizagem, parte em encontros presenciais em ambientes profissionais.
Mensalidade do curso
Valor com desconto de pontualidade*: R$ 389,98
OBS: Verifique por mais vantagens junto ao Polo
*desconto aplicado para pagamentos realizados entre o 1º e o 5º dia útil de cada mês.
Matriz Curricular
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA ENGENHARIA | 40 |
| TÓPICOS DE CIÊNCIAS EXATAS | 60 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 40 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
| ORIENTAÇÃO A OBJETOS | 60 |
| LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 0 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| QUÍMICA APLICADA | 60 |
| DESENHO TÉCNICO | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 60 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO II | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 40 |
| ALGORITMOS DE COMPUTAÇÃO | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO II | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO III | 10 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO III | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO II | 40 |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40 |
| MECÂNICA GERAL | 40 |
| TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM C ** | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
| ESTRUTURAS DE DADOS LINEARES | 60 |
| CIRCUITOS LÓGICOS | 40 |
| FUNDAMENTOS DE MICROPROCESSADORES | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IV | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO III | 40 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 |
| REDES DE COMPUTADORES | 40 |
| INTERNET DAS COISAS E APLICAÇÕES | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IV | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PESQUISA OPERACIONAL | 40 |
| ELETRICIDADE | 40 |
| ESTRUTURAS DE DADOS NÃO-LINEARES | 40 |
| SEGURANÇA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 40 |
| AUTOMAÇÃO DA MANUFATURA | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IV | 40 |
| ELETRÔNICA GERAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO V | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| MICROPROCESSADORES | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
| ELETRÔNICA DIGITAL | 60 |
| COMPUTABILIDADE E COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VI | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO V | 30 |
| BANCO DE DADOS | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VI | 10 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ROBÓTICA | 40 |
| PROCESSAMENTO DE SINAIS E IMAGENS | 40 |
| TEORIA DOS GRAFOS | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VI | 30 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO II | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VII | 10 |
| LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 60 |
| SISTEMAS DE TEMPO REAL | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | 60 |
| COMPUTAÇÃO PARALELA E DISTRIBUÍDA | 40 |
| COMPILADORES E INTERPRETADORES | 40 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VIII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VII | 30 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VIII | 10 |
| MODELOS PROBABILÍSTICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 40 |
| ROBÓTICA APLICADA | 40 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO I | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| SISTEMAS EMBARCADOS | 40 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IX | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO VIII | 30 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO IX | 10 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO II | 40 |
| SISTEMAS CLIENTE/SERVIDOR | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 20 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 160 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| LÍNGUA PORTUGUESA | 40 |
| ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 0 |



